Ansvarsoversikt på søndager 2024 i Misjonskirken Askim
Dato | Lovsanger | Taler | Leder | Tema | LYD/BILDE | LYD/BILDE |
Bønne- krukke |
INFO | Kids/Skattekiste? | TWEENS | Kollekt |
03. AUG | |||||||||||
10. AUG | |||||||||||
17. AUG | |||||||||||
24. AUG |
Innsamlingsaksjon | ||||||||||
31. AUG |
Menighetsweekend |
||||||||||
07. SEPT | Oven leirsted | ||||||||||
14. SEPT | Pål Brenne |
|
Åpne dører | ||||||||
21. SEPT | Håkon Lie |
|
ALLESAMMEN | UNG | |||||||
28. SEPT |
|
Høstferie | Rain Edge | ||||||||
05. OKT | Høstferie | Innsamlingsaksjon | |||||||||
12. OKT | Colombia | ||||||||||
19. OKT | ALLESAMMEN m/barnehagen | Tentro-Romania | |||||||||
26. OKT | MKN dag | ||||||||||
02. NOV | Menigheten | ||||||||||
09. NOV | Innsamlingsaksjon | ||||||||||
16. NOV | Menigheten | ||||||||||
23. NOV | Håkon Lie | ALLESAMMEN | Innsamlingsaksjon | ||||||||
30. NOV | 1. advent | Leir deltakere(Ung) | |||||||||
07. DES | 2. advent | Frelsesarmeen | |||||||||
14. DES | 3. advent | Julekampanjen | |||||||||
21. DES | Bjørn? | 4. advent |
SYNGER JULA INN | JULA INN | Rain Edge | ||||||
24. DES kl 15.00 |
Julegudstjeneste | Colombia | |||||||||
28. Des. |
|||||||||||
31. DES | Nyttårsfest |
Møteledere: | ||
Monika Lindås | monikalindas@gmail.com | |
Marthe-Irene Hågensen | ||
Margrethe Borgen | ||
Lovsangsledere: | ||
Kristin F. Tangen |
kristin-tangen@hotmail.com |
951 89 484 |
Bjørn Tangen | bjot@online.no | 90535913 |
Anne Kari Moslått |
annekari@hedera.no | 977 70 050 |
Dennis K. Hansen | dkhan@fastmail.com | 983 61 580 |
Ansvar for nattverdsteamene: | ||
Gry Sørum | gry@sorum.info | 91141115 |
Mail til storskjerm: | mix@misjonskirken-askim.no | |
Teknikere: | ||
Håvar Kasbo (hovedansvarlig) |
lhkasbo@gmail.com | 99 50 81 84 |
Harald Bjerkeng | hbjerken@gmail.com | 458 12 956 |
Lewi Natanael Draumås | lewis@malika.no |
91899177 |
https://misjonskirken-askim.no/_module/betaling/settings